BTC Paper Trades

Generated 2026-07-07  ·  Paper trading mode

Trades executed
99
Total USD deployed
$9,900.00
Total BTC acquired
0.140228
Avg buy price
$70,599
Current value
$8,997.03
Unrealised P&L
$902.97 (9.1%)

Buy price history

All trades (109 total)

TimestampSignalStatusBTC priceRatioUSDBTCDetail
2026-07-07 01:00 BUY validated $64,160 0.440x $100.00 0.001559 buy 0.00155 XBTUSD @ market
2026-07-06 01:00 BUY validated $63,676 0.437x $100.00 0.001570 buy 0.00157 XBTUSD @ market
2026-07-05 01:00 BUY validated $62,917 0.433x $100.00 0.001589 buy 0.00158 XBTUSD @ market
2026-07-04 01:00 BUY validated $62,704 0.432x $100.00 0.001595 buy 0.00159 XBTUSD @ market
2026-07-03 01:00 BUY validated $61,236 0.422x $100.00 0.001633 buy 0.00163 XBTUSD @ market
2026-07-02 01:00 BUY validated $59,664 0.411x $100.00 0.001676 buy 0.00167 XBTUSD @ market
2026-07-01 01:00 BUY validated $58,475 0.404x $100.00 0.001710 buy 0.00171 XBTUSD @ market
2026-06-30 01:00 BUY validated $59,762 0.413x $100.00 0.001673 buy 0.00167 XBTUSD @ market
2026-06-29 01:00 BUY validated $59,555 0.412x $100.00 0.001679 buy 0.00167 XBTUSD @ market
2026-06-28 01:00 BUY validated $60,094 0.416x $100.00 0.001664 buy 0.00166 XBTUSD @ market
2026-06-27 01:00 BUY validated $59,965 0.415x $100.00 0.001668 buy 0.00166 XBTUSD @ market
2026-06-26 01:00 BUY validated $59,589 0.413x $100.00 0.001678 buy 0.00167 XBTUSD @ market
2026-06-25 01:00 BUY validated $60,678 0.421x $100.00 0.001648 buy 0.00164 XBTUSD @ market
2026-06-24 01:00 BUY validated $62,921 0.437x $100.00 0.001589 buy 0.00158 XBTUSD @ market
2026-06-23 01:00 BUY validated $64,047 0.445x $100.00 0.001561 buy 0.00156 XBTUSD @ market
2026-06-22 01:00 BUY validated $63,787 0.444x $100.00 0.001568 buy 0.00156 XBTUSD @ market
2026-06-21 01:00 BUY validated $64,217 0.447x $100.00 0.001557 buy 0.00155 XBTUSD @ market
2026-06-20 01:00 BUY validated $63,496 0.443x $100.00 0.001575 buy 0.00157 XBTUSD @ market
2026-06-19 01:00 BUY validated $62,933 0.439x $100.00 0.001589 buy 0.00158 XBTUSD @ market
2026-06-18 01:00 BUY validated $64,417 0.450x $100.00 0.001552 buy 0.00155 XBTUSD @ market
2026-06-17 01:00 BUY validated $65,692 0.459x $100.00 0.001522 buy 0.00152 XBTUSD @ market
2026-06-16 01:00 BUY validated $66,233 0.463x $100.00 0.001510 buy 0.00150 XBTUSD @ market
2026-06-15 01:00 BUY validated $65,591 0.459x $100.00 0.001525 buy 0.00152 XBTUSD @ market
2026-06-14 01:00 BUY validated $64,515 0.452x $100.00 0.001550 buy 0.00155 XBTUSD @ market
2026-06-13 01:00 BUY validated $63,597 0.446x $100.00 0.001572 buy 0.00157 XBTUSD @ market
2026-06-12 01:00 BUY validated $63,582 0.446x $100.00 0.001573 buy 0.00157 XBTUSD @ market
2026-06-11 01:00 BUY validated $61,801 0.434x $100.00 0.001618 buy 0.00161 XBTUSD @ market
2026-06-10 01:00 BUY validated $61,843 0.435x $100.00 0.001617 buy 0.00161 XBTUSD @ market
2026-06-09 01:00 BUY validated $62,523 0.440x $100.00 0.001599 buy 0.00159 XBTUSD @ market
2026-06-08 01:00 BUY error $63,601 0.448x $100.00 0.001572 Kraken API error: ['EAPI:Invalid key']
2026-06-07 01:00 BUY error $60,761 0.429x $100.00 0.001646 Kraken API error: ['EAPI:Invalid key']
2026-06-06 01:00 BUY error $61,272 0.433x $100.00 0.001632 Kraken API error: ['EAPI:Invalid key']
2026-06-05 01:00 BUY error $63,353 0.448x $100.00 0.001578 Kraken API error: ['EAPI:Invalid key']
2026-06-04 01:00 BUY error $63,172 0.447x $100.00 0.001583 Kraken API error: ['EAPI:Invalid key']
2026-06-03 01:00 BUY error $66,892 0.473x $100.00 0.001495 Kraken API error: ['EAPI:Invalid key']
2026-06-02 01:00 BUY error $71,192 0.504x $100.00 0.001405 Kraken API error: ['EAPI:Invalid key']
2026-06-01 01:00 BUY error $73,794 0.523x $100.00 0.001355 Kraken API error: ['EAPI:Invalid key']
2026-05-31 01:00 BUY validated $73,920 0.525x $100.00 0.001353 buy 0.00135 XBTUSD @ market
2026-05-30 01:00 BUY validated $73,458 0.522x $100.00 0.001361 buy 0.00136 XBTUSD @ market
2026-05-29 01:00 BUY validated $73,613 0.523x $100.00 0.001358 buy 0.00135 XBTUSD @ market
2026-05-28 01:00 BUY validated $74,441 0.530x $100.00 0.001343 buy 0.00134 XBTUSD @ market
2026-05-27 01:00 BUY validated $75,853 0.540x $100.00 0.001318 buy 0.00131 XBTUSD @ market
2026-05-26 01:00 BUY validated $76,746 0.547x $100.00 0.001303 buy 0.00130 XBTUSD @ market
2026-05-25 01:00 BUY validated $77,050 0.550x $100.00 0.001298 buy 0.00129 XBTUSD @ market
2026-05-24 01:00 BUY validated $76,742 0.548x $100.00 0.001303 buy 0.00130 XBTUSD @ market
2026-05-23 01:00 BUY validated $75,309 0.538x $100.00 0.001328 buy 0.00132 XBTUSD @ market
2026-05-22 01:00 BUY validated $77,324 0.553x $100.00 0.001293 buy 0.00129 XBTUSD @ market
2026-05-21 01:00 BUY validated $77,901 0.558x $100.00 0.001284 buy 0.00128 XBTUSD @ market
2026-05-20 01:00 BUY validated $76,694 0.550x $100.00 0.001304 buy 0.00130 XBTUSD @ market
2026-05-19 01:00 BUY validated $77,112 0.553x $100.00 0.001297 buy 0.00129 XBTUSD @ market
2026-05-18 01:00 BUY validated $77,131 0.554x $100.00 0.001296 buy 0.00129 XBTUSD @ market
2026-05-17 01:00 BUY validated $77,882 0.560x $100.00 0.001284 buy 0.00128 XBTUSD @ market
2026-05-16 01:00 BUY validated $79,052 0.569x $100.00 0.001265 buy 0.00126 XBTUSD @ market
2026-05-15 01:00 BUY validated $81,493 0.587x $100.00 0.001227 buy 0.00122 XBTUSD @ market
2026-05-14 01:00 BUY validated $79,570 0.574x $100.00 0.001257 buy 0.00125 XBTUSD @ market
2026-05-13 01:00 BUY validated $80,693 0.582x $100.00 0.001239 buy 0.00123 XBTUSD @ market
2026-05-12 01:00 BUY validated $81,531 0.589x $100.00 0.001227 buy 0.00122 XBTUSD @ market
2026-05-11 01:00 BUY validated $81,439 0.589x $100.00 0.001228 buy 0.00122 XBTUSD @ market
2026-05-10 01:00 BUY validated $80,637 0.583x $100.00 0.001240 buy 0.00124 XBTUSD @ market
2026-05-09 01:00 BUY validated $80,228 0.581x $100.00 0.001246 buy 0.00124 XBTUSD @ market
2026-05-08 01:00 BUY validated $79,804 0.578x $100.00 0.001253 buy 0.00125 XBTUSD @ market
2026-05-07 01:00 BUY validated $81,026 0.588x $100.00 0.001234 buy 0.00123 XBTUSD @ market
2026-05-06 01:00 BUY validated $81,025 0.588x $100.00 0.001234 buy 0.00123 XBTUSD @ market
2026-05-05 01:00 BUY validated $80,139 0.582x $100.00 0.001248 buy 0.00124 XBTUSD @ market
2026-05-04 01:00 BUY validated $78,524 0.571x $100.00 0.001273 buy 0.00127 XBTUSD @ market
2026-05-03 01:00 BUY validated $78,526 0.572x $100.00 0.001273 buy 0.00127 XBTUSD @ market
2026-05-02 01:00 BUY validated $78,299 0.571x $100.00 0.001277 buy 0.00127 XBTUSD @ market
2026-05-01 01:00 BUY validated $76,391 0.557x $100.00 0.001309 buy 0.00130 XBTUSD @ market
2026-04-30 01:00 BUY validated $76,254 0.557x $100.00 0.001311 buy 0.00131 XBTUSD @ market
2026-04-29 01:00 BUY validated $76,500 0.559x $100.00 0.001307 buy 0.00130 XBTUSD @ market
2026-04-28 01:00 BUY validated $77,383 0.566x $100.00 0.001292 buy 0.00129 XBTUSD @ market
2026-04-27 01:00 BUY validated $79,260 0.580x $100.00 0.001262 buy 0.00126 XBTUSD @ market
2026-04-26 01:00 BUY validated $77,505 0.568x $100.00 0.001290 buy 0.00129 XBTUSD @ market
2026-04-25 01:00 BUY validated $77,463 0.568x $100.00 0.001291 buy 0.00129 XBTUSD @ market
2026-04-24 01:00 BUY validated $78,390 0.575x $100.00 0.001276 buy 0.00127 XBTUSD @ market
2026-04-23 01:00 BUY validated $78,406 0.576x $100.00 0.001275 buy 0.00127 XBTUSD @ market
2026-04-22 01:00 BUY validated $76,309 0.561x $100.00 0.001310 buy 0.00131 XBTUSD @ market
2026-04-21 01:00 BUY validated $76,086 0.560x $100.00 0.001314 buy 0.00131 XBTUSD @ market
2026-04-20 01:00 BUY validated $74,345 0.548x $100.00 0.001345 buy 0.00134 XBTUSD @ market
2026-04-19 01:00 BUY validated $75,652 0.558x $100.00 0.001322 buy 0.00132 XBTUSD @ market
2026-04-18 01:00 BUY validated $77,171 0.570x $100.00 0.001296 buy 0.00129 XBTUSD @ market
2026-04-17 01:00 BUY validated $74,973 0.554x $100.00 0.001334 buy 0.00133 XBTUSD @ market
2026-04-16 01:00 BUY validated $74,808 0.553x $100.00 0.001337 buy 0.00133 XBTUSD @ market
2026-04-15 01:00 BUY validated $74,575 0.552x $100.00 0.001341 buy 0.00134 XBTUSD @ market
2026-04-14 01:00 BUY validated $74,165 0.549x $100.00 0.001348 buy 0.00134 XBTUSD @ market
2026-04-13 01:00 BUY validated $71,167 0.528x $100.00 0.001405 buy 0.00140 XBTUSD @ market
2026-04-12 01:00 BUY validated $73,082 0.542x $100.00 0.001368 buy 0.00136 XBTUSD @ market
2026-04-11 01:00 BUY validated $72,844 0.541x $100.00 0.001373 buy 0.00137 XBTUSD @ market
2026-04-10 01:00 BUY validated $71,912 0.535x $100.00 0.001391 buy 0.00139 XBTUSD @ market
2026-04-09 01:00 BUY validated $70,847 0.527x $100.00 0.001411 buy 0.00141 XBTUSD @ market
2026-04-08 01:00 BUY validated $71,679 0.534x $100.00 0.001395 buy 0.00139 XBTUSD @ market
2026-04-07 01:00 BUY validated $68,827 0.513x $100.00 0.001453 buy 0.00145 XBTUSD @ market
2026-04-06 01:00 BUY validated $69,084 0.516x $100.00 0.001448 buy 0.00144 XBTUSD @ market
2026-04-05 01:00 BUY validated $67,204 0.502x $100.00 0.001488 buy 0.00148 XBTUSD @ market
2026-04-04 01:00 BUY validated $66,882 0.500x $100.00 0.001495 buy 0.00149 XBTUSD @ market
2026-04-03 01:00 BUY validated $66,766 0.500x $100.00 0.001498 buy 0.00149 XBTUSD @ market
2026-04-02 01:00 BUY validated $68,600 0.514x $100.00 0.001458 buy 0.00145 XBTUSD @ market
2026-04-01 01:00 BUY validated $68,232 0.512x $100.00 0.001466 buy 0.00146 XBTUSD @ market
2026-03-31 01:00 BUY validated $67,098 0.503x $100.00 0.001490 buy 0.00149 XBTUSD @ market
2026-03-30 01:00 BUY validated $66,251 0.498x $100.00 0.001509 buy 0.00150 XBTUSD @ market
2026-03-29 01:00 BUY validated $66,413 0.499x $100.00 0.001506 buy 0.00150 XBTUSD @ market
2026-03-28 01:00 BUY validated $66,381 0.499x $100.00 0.001506 buy 0.00150 XBTUSD @ market
2026-03-27 01:00 BUY validated $68,715 0.518x $100.00 0.001455 buy 0.00145 XBTUSD @ market
2026-03-26 01:00 BUY validated $71,237 0.537x $100.00 0.001404 buy 0.00140 XBTUSD @ market
2026-03-25 01:00 BUY validated $70,848 0.535x $100.00 0.001411 buy 0.00141 XBTUSD @ market
2026-03-24 01:00 BUY validated $70,691 0.534x $100.00 0.001415 buy 0.00141 XBTUSD @ market
2026-03-23 15:51 BUY validated $68,795 0.520x $100.00 0.001454 buy 0.00145 XBTUSD @ market
2026-03-23 15:44 BUY error $68,795 0.520x $100.00 0.001454 KRAKEN_API_KEY and KRAKEN_API_SECRET must be set a…
2026-03-22 13:56 BUY error $68,795 0.520x $100.00 0.001454 KRAKEN_API_KEY and KRAKEN_API_SECRET must be set a…

Errors (10)

TimestampError
2026-06-08 01:00 Kraken API error: ['EAPI:Invalid key']
2026-06-07 01:00 Kraken API error: ['EAPI:Invalid key']
2026-06-06 01:00 Kraken API error: ['EAPI:Invalid key']
2026-06-05 01:00 Kraken API error: ['EAPI:Invalid key']
2026-06-04 01:00 Kraken API error: ['EAPI:Invalid key']
2026-06-03 01:00 Kraken API error: ['EAPI:Invalid key']
2026-06-02 01:00 Kraken API error: ['EAPI:Invalid key']
2026-06-01 01:00 Kraken API error: ['EAPI:Invalid key']
2026-03-23 15:44 KRAKEN_API_KEY and KRAKEN_API_SECRET must be set as environment variables. export KRAKEN_API_KEY=your_key export KRAKEN_API_SECRET=your_secret
2026-03-22 13:56 KRAKEN_API_KEY and KRAKEN_API_SECRET must be set as environment variables. export KRAKEN_API_KEY=your_key export KRAKEN_API_SECRET=your_secret